BDVL28/VW24 數(shù)控立式車床
項 目 | 單位 | BDVL28 | VW24 | |
加工范圍 | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | Φ800 |
車削直徑 | mm | Φ800 | Φ770 | |
車削高度 | mm | 650 | 650 | |
主軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | 中實21″ | 中實15″ |
主軸頭型式 | A2-11 | A2-11 | ||
主軸軸承直徑 | mm | 180/160(前/后) | 140/120(前/后) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 200-1600 | 2500 | |
主電機功率 | kW | 37/45 | 30/37 | |
主軸扭矩 | N?m | 515 | 424 | |
床鞍 | 行程(X/Z) | mm | 650/650 | 650/650 |
快速移動速度(X/Z) | m/min | 14/14 | 20/20 | |
伺服電機(X/Z) | β22i/β22i | β22i/β22i | ||
伺服電機扭矩(X/Z) | Nm | 22/22 | 20/20 | |
伺服電機功率(X/Z) | kW | 4.0/4.0 | 4.0/4.0 | |
滾珠絲杠直徑導(dǎo)程(X/Z) | mm | Φ50X10/Φ50X10 | Φ50X10/Φ50X10 | |
直線導(dǎo)軌寬度(X/Z) | mm | 45/55 | 45/55 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 立式6工位 | 立式6工位 | |
刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | 32X32/Φ12~Φ50 | 32X32/Φ12~Φ50 | |
其它 | 電源 | kVA | 50 | 50 |
體積(長X寬X高) | mm | 3352X2870X3195 | 3352X2870X3195 | |
重量 | kg | 13500 | 13500 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路